Eiginleikar Fluoro fjölliður
Bræðslumark, 342 ° C
Hár varma stöðugleiki
Gagnlegar vélrænir eiginleikar við mjög lágt og hátt hitastig
Óleysni
Chemical inertness
Lágt núningstuðull
Excellent weatherability
Logiþol
Veður og ónæmi
Hreinleiki
Vélrænni eiginleikar PTFE, PFA og FEP
Eign | ASTM Standard | Eining | |||
Sérstakur þyngdarafl | D792 | - | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
Togstyrk | D638 | psi | 3000-5000 | 2800-5000 | 4000-4500 |
Lenging | D638 | % | 300-500 | 250-330 | 280-400 |
Sveigjanleg mát | D790 | MPa | 496 | 586 | 586 |
(psi) | -72.000 | -85.000 | -85.000 | ||
Folding Endurance | D2176 | (MIT) | > 10 6 | 5-80 x 10 3 | 10-500 x 10 3 |
hringrásir | |||||
Áhrifsstyrkur | D256 | J / m | 189 | Ekkert hlé | Ekkert hlé |
(ft · lb / í) | -3.5 | ||||
Hörku | D2240 | Shore D blýantur | 50-65 HB | 56 | 60 |
HB | |||||
Friction stuðull, Dynamic | D1894 | - | 0,05-0,10 | 0,08-0,3 | - |
Almennar eignir PTFE, PFA og FEP
Eign | ASTM Standard | PTFE | FEP | PFA |
Chemical / Solvent Resistance | D543 | Æðislegt | Æðislegt | Æðislegt |
Vatnsúrsog 24h,% | D570 | <> | <> | <> |
Aflögun við hleðslu | * D621 100 ºC | 5 | 5 | 2.4 |
Aflögun við hleðslu | ** D621 25 ºC | 7 | 3 | 2.7 |
Breytilegur vísitala | 1.35 | 1.338 | 1,34 | |
Arc Resistivity,% Sec | D 495 | > 300 | > 300 | > 300 |
> 200 | > 300 | > 300 | ||
Takmörkun súrefnisvísitölu,% | D2863 | > 95 | > 95 | > 95 |
Varma eiginleika PTFE, PFA og FEP
Eign | Eining | |||
Bræðslumark | ° C | 327 | 260 | 305 |
(° F) | -621 | -500 | 582) | |
Efri þjónusta | ° C | 260 | 204 | 260 |
Hitastig (20000 klst) | (° F) | -500 | -400 | -500 |
Eldfimi | UL 94 | V-0 | V-0 | V-0 |
Hitaleiðni | 1.7 | 1.4 | 1.3 | |
BTU / klst / sq ft / deg F í | ||||
Hitaleiðni Cal-cm / s-cm 2 , ºC | 6 x 10 -4 | 6 x 10 -4 | 6 x 10 -6 | |
Línuleg þensluþensla | D 696, 10 -5 ° C | > 11.6 | 8.3-10.5 | 13 |
Hiti samruna | BTU / LB | 29-37 | 11 | 13 |
Hita brennslu | BTU / LB | 2200 | 2200 | 2300 |
Lágt hitastig | ° C | -268 | -268 | -268 |
(° F) | -450 | -450 | -450 |